C10 INDURITORE IN PASTAPer la polimerizzazione di stucchi e prodotti a base di resine poliestere insature. ITR induritore tubetto rosso, ITB induritore tubetto bianco, ICR induritore cartuccia rosso, ICB induritore cartuccia bianco, IVR induritore vasetto rosso, IVB induritore vasetto bianco. Da utilizzare all'1-3%. |
codice | colore | confezione | volume | peso | pz.conf. |
I17PTBM005 | Bianco | Tubetto | 5,00 ml | 0,005 kg | |
I14PVBM020 | Bianco | Vasetto | 20 ml | 0,023 kg | 1 |
I18PTBM020 | Bianco | Tubetto | 20,00 ml | 0,023 kg | |
I19PTBM030 | Bianco | Tubetto | 30,00 ml | 0,035 kg | 1 |
I20PTBM040 | Bianco | Tubetto | 40 ml | 0,046 kg | |
I21PTBM180 | Bianco | Tubo | 180 ml | 0,210 kg | 1 |
I15PVBM030 | Bianco | Vasetto | 30,00 ml | 0,035 kg | |
I77PTRG113 | Rosso | Tubetto | 98 ml | 0,113 kg | 1 |
I22PVBM180 | Bianco | Vasetto | 180,00 ml | 0,210 kg | |
I23PVBM300 | Bianco | Vasetto | 300 ml | 0,345 kg | |
I24PVBG500 | Bianco | Vasetto | 433 ml | 0,500 kg | 18 |
I26PCBG040 | Bianco | Cartuccia | 34,77 ml | 0,040 kg | |
I27PCBG060C | Bianco | Cartuccia | 50 ml | 0,060 kg | 12 |
I27PCBG060 | Bianco | Cartuccia | 52 ml | 0,060 kg | 12 |
I28PTRG013 | Rosso | Tubetto | 11 ml | 0,013 kg | 1 |
I63PTRM020 | Rosso | Tubetto | 20,00 ml | 0,023 kg | |
I64PTRM030 | Rosso | Tubetto | 30,00 ml | 0,035 kg | |
I65PTRM040 | Rosso | Tubetto | 40 ml | 0,046 kg | |
I66PTRM180 | Rosso | Tubo | 180 ml | 0,210 kg | |
I60PCRG040 | Rosso | Cartuccia | 34,78 ml | 0,040 kg | |
I61PCRG060 | Rosso | Cartuccia | 52 ml | 0,060 kg | 12 |
I61PCRG060C | Rosso | Cartuccia | 52 ml | 0,060 kg | 12 |
I73PVRG500 | Rosso | Vasetto | 433,00 ml | 0,500 kg |
Download
Per scaricare le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza, registrati.
Se sei già registrato accedi dalla pagina di login.
Se sei già registrato accedi dalla pagina di login.
Scheda tecnica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |